全國咨詢熱線
139-1601-7551
NY-CS-A系列智能除濕裝置
NY-CS-A系列智能除濕裝置是采用半導(dǎo)體制冷除濕方式,主動將密閉空間的潮濕空氣在風(fēng)扇的作用下吸入除濕風(fēng)道,空氣中的水汽經(jīng)過半導(dǎo)體制冷機構(gòu)后冷凝成水,再通過導(dǎo)水管排除柜體,可以達(dá)到很好的除濕效果。
降溫型:當(dāng)F-01設(shè)置0時為降溫型,當(dāng)環(huán)境濕度高于濕度最大值(濕度設(shè)定值加上濕度回差值)期間除濕裝置會自動開啟除濕;當(dāng)環(huán)境濕度低于濕度最低值(濕度設(shè)定值減去濕度回差值)停止除濕。
升溫型:當(dāng)F-01設(shè)置1時為升溫型,當(dāng)環(huán)境溫度低于設(shè)定溫度最低值(溫度設(shè)定值減去溫度回差值),加溫開始啟動,當(dāng)溫度高于最高溫度值(溫度設(shè)定值加上溫度回差值)加溫停止。如同時需冷凝除濕,設(shè)置濕度值,當(dāng)環(huán)境濕度高于設(shè)定濕度最大值(濕度設(shè)定值加上濕度回差值)期間除濕裝置會全自動開啟除濕;當(dāng)環(huán)境濕度低于濕度最低值(濕度設(shè)定值減去濕度回差值)停止除濕;當(dāng)手動開啟除濕功能時,除濕裝置將一直保持除濕功能,直至手動關(guān)閉除濕功能。
產(chǎn)品選型表
產(chǎn)品類型 塑殼款 鋁合金款 不銹鋼款 迷你塑料款 液晶顯示款 臭氧監(jiān)測款 金色鋁合金款 | |||||||
工作電源 | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V | AC100V~AC220V | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V |
除濕效率 | 400mI/日 60W35CRH-80%工況下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工況下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工況下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工況下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工況下 | 200mI 60W35CRH-80%工況下 | 200mI/日 60W35CRH-80%工況下 |
加熱功率 | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) |
除濕溫度 | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ |
功率 | 60W | 60W | 60W | 15W、20W | 10W/15W/20W/25W/30W | 20W | 20W |
工作溫度 | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -19~70℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
濕度檢測范圍 | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | ±3%RH(10%RH~90%RH) ±5%RH(0%RH~99%RH) | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH |
溫度監(jiān)測范圍 | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ | ±1.0℃(10℃~50℃),±2.0℃(0℃~99℃) | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ |
除濕啟動值 | 45%RH~98%RH(出廠設(shè)定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設(shè)定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設(shè)定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設(shè)定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設(shè)定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設(shè)定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設(shè)定80%RH) |
溫度啟動值 | 1%℃~55%℃ (出廠設(shè)定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設(shè)定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設(shè)定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設(shè)定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設(shè)定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設(shè)定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設(shè)定5℃) |
濕度 測量精度 | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
溫度 測量精度 | ±5℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
顯示方式 | 雙排3位數(shù)顯 | 雙排3位數(shù)顯 | 雙排3位數(shù)顯 | 單排數(shù)顯 | LCD顯示 | LCD顯示 | LCD顯示 |
顯示分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
外殼材質(zhì) | ABS | 鋁合金 | 不銹鋼 | ABS | 鋁合金 | 304不銹鋼 | 鋁合金 |
外形尺寸 | 170*100*75MM | 186*113*66MM | 186*113*66MM | 87*71*51MM | 105*85*58MM | 125*45*95MM | 125*45*95MM |
除濕體積 | 3~4m3 | 1~2.5m3 | 1~2.5m3 | 1~2.5m3 | 4~6m3 | 4~6m3 | 4~6m3 |
導(dǎo)水管 | 硅膠D10MM L1.5M | 硅膠D10MM L1.5M | 硅膠D10MM L1.5M | 硅膠D10MM L1.5M | 硅膠D10MM L1.5M | 硅膠D10MM L1.5M | 硅膠D10MM L1.5M |
技術(shù)參數(shù)
輸入規(guī)格 | 1路溫濕度輸入模塊 | 工作電源 | AC/DC 85-260V |
測量范圍 | 溫度:0℃-100℃;濕度0%RH-99.9%RH | 產(chǎn)品功率 | 啟動除濕時功率60W/10W/15W/20W/25W/30W (可選) |
分辨力 | 溫度0.1℃,濕度0.1%RH | 工作環(huán)境 | 溫度0-50℃,濕度≤85%RH的無腐蝕性場合 |
控制方式 | 位式控制 | 基本誤差 | 溫度:±0.5℃(10℃-50℃),±1℃(0℃-100℃) |
輸出規(guī)格 | 1路繼電器輸出,250VAC/3A或30VDC/3A | 濕度:±3%RH(10%RH-90%RH),±5%RH(0%RH-99%RH) |