全國咨詢熱線
139-1601-7551
NY-401D-WK 網口導軌測溫接收裝置

NY-401D-WK網口導軌測溫接收裝置一款針對可內嵌于客戶產品中的接收模塊而開發設計的。該模塊能接收與該接收模塊所匹配的測溫傳感器的信息,客戶可通過RS485或者串口通信、LAN等方式讀取接收模塊內的數據。目前該系列產品已廣泛地應用于電力、化工、鐵路、礦山、冶金、水泥等諸多行業。
主要功能:
主要功能 | 功能介紹 |
溫度檢測功能 | 實時檢測被測部位的當前溫度 |
供電電壓自檢功能 | 實時檢測傳感器自身的供電電壓值 |
所檢測到的數據全部通過無線上傳到無線測溫主機 |
功能說明
功能 | 說明 |
通訊參數 | 通訊時所設置的參數。 |
無線參數 | 接收模塊與溫度傳感器的匹配參數。 |
溫度參數 | 16位數據,高位在前,精確到0.1℃,誤差±1℃。 |
電壓參數 | 16位數據,高位在前,如傳感器為有源傳感器,該值為電池電壓,若為無源傳感器,該值為取電整流穩壓后的電壓值。 |
ID寄存器參數 | 可設置傳感器ID。 |
通訊參數 | 通訊時所設置的參數。 |
主要技術參數
技術參數 | 技術指標 | ||
使用環境 | 環境溫度 | -25℃~+70℃ | |
環境濕度 | ≤95% | ||
大氣壓力 | 80~110KPa | ||
海拔高度 | ≤2500米 | ||
工作電源 | 電 源 | DC 9-32V | |
接收數量 | 可接入傳感器最大數量 | 240只 | |
無線頻段 | 433M | ||
通訊方式 | TTL | ||
RS485 | |||
LAN | |||
默認通訊參數 | 波特率 | 9600Bps | |
數據位 | 8位 | ||
停止位 | 1位 | ||
校驗方式 | 無 | ||
通訊規約 | 標準MODBUS規約(可定制) | ||
安裝方式 | 導軌安裝,螺絲安裝 |
外形尺寸
88*37*59(單位:mm)
安裝方式:35mm導軌安裝